土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示
A.指定調査機関情報 | 名称 | 株式会社レアックス | |||||
指定番号 | 2003-1-2007 | ||||||
住所 | 【札幌本社】 北海道札幌市東区北24条東17丁目1-12 | ||||||
事業登録 | 地質調査業/建設コンサルタント業(地質部門、建設環境、土質及び基礎部門)/建設業/計量証明事業/作業環境測定機関/測量業/土壌汚染調査(環境省登録指定調査機関) | ||||||
環境計量証明事業 (濃度) | 北海道知事登録第619号 | ||||||
技術管理者数 | 2人 | ||||||
土壌汚染調査の従事技術者数 | 7人 | ||||||
B.調査の実績 | 土壌汚染調査の元請での受注件数 ※契約件数 | 年度 | ①法対象 | 法対象外 | |||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |||
平成30年度 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
令和元年度 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
令和2年度 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
土壌汚染調査の下請での受注件数 ※契約件数 | 年度 | 法対象 | 法対象外 | ||||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |||
平成30年度 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
令和元年度 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
C.技術力 | 技術者の保有資格と資格保有者数 | 土壌汚染調査技術管理者:3名 環境計量士(濃度部門):3名 地質調査技士(土壌・地下水汚染部門):4名 技術士(応用理学部門、建設部門):2名 RCCM(地質部門):2名 作業環境測定士:2名/公害防止管理者:2名 | |||||
D.業務品質管理の取組 | 業務品質管理の取組状況 | 品質マネジメントシステムISO9001:2015 |
お問い合わせ先
TEL 011-780-2481