有資格者数
(2021年5月現在)
有資格者数 | ||
技術士 | 応用理学部門(地質) | 4名 |
建設部門(土質及び基礎) | 1名 | |
建設部門(建設環境) | 1名 | |
RCCM | 地質 | 2名 |
河川・砂防及び海岸・海洋 | 1名 | |
土質及び基礎 | 1名 | |
地質調査技士 | 土壌・地下水汚染部門 | 4名 |
現場技術・管理部門 | 6名 | |
地質情報管理士 | 1名 | |
作業環境測定士 | 第1種 | 2名 |
土壌汚染調査技術管理者 | 3名 | |
環境計量士 | 濃度 | 3名 |
エックス線作業主任者 | 1名 | |
建築物石綿含有建材調査者 | 2名 | |
公害防止管理者 | 水質関係第1種 | 2名 |
測量士 | 1名 | |
1級土木施工管理技士(監理技術者) | 1名 |
