特定有害物質
土壌汚染対策法に規定されている特定有害物質
分類 | 項目 | 指定基準 | 健康への影響 | 主な用途 (現在、禁止されているものも含む) | |
溶出量基準 (mg/l) | 含有量基準 (mg/kg) | ||||
第
1
種
特
定
有
害
物
質 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | - | 麻酔作用、目まいなど | フロンガス原料、溶剤など |
1,2- ジクロロエタン | 0.004以下 | - | 麻酔作用、肝・腎障害など | 塗料溶剤、洗浄、抽出など | |
1,1- ジクロロエチレン | 0.1以下 | - | 神経衰弱、肝障害など | 溶剤、医薬など | |
1,2-
ジクロロエチレン(シス体とトランス体の和)
| 0.04以下 | - | 麻酔作用、皮膚の脱脂など | 溶剤、医薬など | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | - | 肝・腎障害の疑いなど | 農薬(殺虫剤など) | |
ジクロロメタン | 0.02以下 | - | 麻酔作用、嘔吐など | 溶剤、冷媒、脱脂剤など | |
テトラクロロエチレン | 0.01以下 | - | 頭痛、嘔吐、目まいなど | ドライクリーニング溶剤、原毛洗浄など | |
1,1,1- トリクロロエタン | 1以下 | - | 麻酔作用、肝・腎障害など | 溶剤、金属の常温洗浄など | |
1,1,2- トリクロロエタン | 0.006以下 | - | 麻酔作用、肝・腎障害など | 溶剤、金属の常温洗浄など | |
トリクロロエチレン | 0.01以下 | - | 頭痛、嘔吐など | 金属表面の脱脂洗浄、羊毛の脱脂洗浄など | |
ベンゼン | 0.01以下 | - | 麻酔作用、頭痛など | 燃料混入など | |
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー) | 0.002以下
※H29.4.1より | - | 肝細胞がん、脳腫瘍など | 合成樹脂、香料など | |
第
2
種
特
定
有
害
物
質
| カドミウム | 0.01以下 | 150以下 | 悪心、嘔吐など | 合金、電池、めっき、顔料など |
六価クロム | 0.05以下 | 250以下 | 悪心、嘔吐など | 酸化剤、めっき、触媒、写真など | |
シアン | 不検出 | 50以下 (遊離シアン) | 呼吸困難、頭痛など | めっき、試薬、触媒など | |
水銀 | 0.0005以下 (かつ アルキル水銀 不検出) | 15以下 | 知覚・言語障害、四肢麻痺など | 電解電極、水銀灯、医薬、顔料など | |
セレン | 0.01以下 | 150以下 | 悪心、目まいなど | 半導体、光電池、鋼材の防食被覆など | |
鉛 | 0.01以下 | 150以下 | 腹痛、嘔吐など | 合金、はんだ、活字、水道管など | |
ヒ素 | 0.01以下 | 150以下 | 嘔吐、下痢など | 半導体製造、殺虫剤など | |
ふっ素 | 0.8以下 | 4,000以下 | 班状歯の発生など | ガラス加工、金属表面処理、冷媒など | |
ほう素 | 1以下 | 4,000以下 | 嘔吐、下痢など | ガラス原料、防腐剤、殺虫剤など | |
第 3 種 特 定 有 害 物 質 | シマジン | 0.003以下 | - | 頭痛、嗅覚喪失など | 農薬(除草剤)など |
チオベンカルブ | 0.02以下 | - | 嘔吐など | 農薬(除草剤)など | |
チウラム | 0.006以下 | - | 咽頭痛、発疹など | 農薬(除草剤)など | |
ポリ塩化ビフェニル | 不検出 | - | にきび状発疹、色素異常沈着など | 触媒、電気絶縁体、変圧器など | |
有機りん | 不検出 | - | 脱力、頭痛など | 農薬(殺虫剤)など |
お問い合わせ先
TEL 011-780-2481